china konjac snack konnyaku snack(Hanitra vilia mafana) | Ketoslim Mo
China konjac snack. Ingredients dia: rano,konjac lafarinina、vazo, menaka anana, sakay, sira, siramamy fotsy, fiainana talantalana: 12 volana; lanja net 270g, voatahiry ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina.
Ambongadiny siramamy tsy misy fibre avo lenta sakafo sakafo azo namboarina konjac sakafo avy hatrany konjac snack food
Product Description
| Anaran'ny vokatra: | CHINEkonjac snack-Ketoslim Mo |
| Lanja madio ho an'ny paty: | 22g |
| Ingredient voalohany: | rano,Konjac vovoka, Poivre voatetika (poivre ampongabendanitra), menaka rapeseed, hydroéthylamidon, sira azo hanina, poivre, siramamy fotsy, zava-manitra, nalaina leviora, Fanampiny sakafo (glutamate sodium, 5'-taste nucleotide disodium, lactic acid, acetic acid, titane dioxide, Sodium D-isoascorbate, citric acided, sodium elactates), |
| Votoaty matavy (%): | 0 |
| Toetoetra: | gluten / matavy / tsy misy siramamy,ambany carb/ |
| Asa: | mampihena lanja, mampihena ny siramamy ao amin'ny ra,sakafo paty |
| Fanamarinana: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Fonosana: | Kitapo, boaty, sachet, fonosana tokana, fonosana banga |
| Serivisy anay: | 1. Shina famatsiana tokana2. Mihoatra ny 10 taona traikefa3. OEM & ODM & OBM misy 4. Santionany maimaim-poana 5. Low MOQ |
Fampahalalana momba ny sakafo
| Angovo: | 456kJ |
| proteinina: | 1,1 g |
| Tavy: | 6.2g |
| Karbohidraty: | 7.6g |
| Sodium: | 1026 mg |
Sanda ara-tsakafo
Fanoloana sakafo mety indrindra - Sakafo ara-tsakafo mahasalama
Manampy amin'ny fahaverezan'ny lanja
Low calorie
Loharano tsara amin'ny fibre
Fibre azo levona
Manamaivana ny hypercholesterolemia
Keto namana
Hypoglycemic
Inona no atao hoe konjac snack?
| Dingana 1 | mety hihevitra fa ny angisy na horita no nanaovana ny tsakitsaky. Fa raha ny marina, ny tsindrin-tsakafo dia vita amin'ny lafarinina konjac. |
Mianara bebe kokoa momba ny vokatra Ketoslim Mo
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay




